| 1. DUR UND MOLL - TOLL! | Seite | 
         
          | Ionische/aeolische Scale  |  6 | 
         
          | Der phonetische Fingerabdruck | 6/7 | 
         
          | Die Akkord und Scale Connection | 7 | 
         
          | Ionische/Aeolische Basisfingersätze | 10/11 | 
         
          | Ubungtipps (Sequenzlicks) | 13 | 
         
          | Vitamin C - Gute Connections | 16 | 
         
          | Star Track 1 Paul Gilbert | 24 | 
         
          | Star Track 2 John Jorgenson | 25 | 
         
          | Star Track 3 Steve Morse  | 25 | 
         
          | 2. C ALLEINE MACHT NICHT GLÜCKLICH 
               |   | 
         
          | Der Quintenzirkel  | 27 | 
         
          | Der Quartenzirkel | 28 | 
         
          | Schiebung  | 29 | 
         
          | Jam Track Power ionisch  | 30 | 
         
          | Jam Track Power aeolisch  | 33 | 
         
          | Skalentraining aeolisch | 32 | 
         
          | 3. DIE KIRCHE IM DORF LASSEN |   | 
         
          | Was sind eigentlich Modes~  | 36 | 
         
          | Kadenzen  | 39 | 
         
          | Praxis Dr. Dorisch | 40 | 
         
          | Dorische Fingersätze | 40 | 
         
          | Der phonetische Fingerabdruck  | 41 | 
         
          | Optionen/Klangfarben  | 42 | 
         
          | Jam Track Power dorisch  | 43 | 
         
          | Dorische Soloaction-Das Solo  | 44 | 
         
          | Dorische Kadenzen | 46 | 
         
          | Praxis Dr. Lydisch  | 48 | 
         
          | Lydische Fingersätze  | 48 | 
         
          | Der phonetische Fingerabdruck  | 49 | 
         
          | Optionen/Klangfarben | 49 | 
         
          | Jam Track Power lydisch | 49 | 
         
          | O Star Track 4 Andy Timmons | 50 | 
         
          | Lydisch im Einsatz - Let it Flow  | 52 | 
         
          | Praxis Dr. Mixolydisch | 53 | 
         
          | Mixolydische Fingersätze | 53 | 
         
          | Der phonetische Fingerabdruck |  54 | 
         
          | Optionen!Klangfarben | 54 | 
         
          | Jam Track Power mixolydisch | 55 | 
         
          | Mixolydische Kadenzen  | 57 | 
         
          | Mixolydisch + Blues  | 58 | 
         
          | Bluesy Friday Afternoon - Das Solo 
             | 58 | 
         
          | Star Track 5 John Petrucci -Petrucci's Dream 
             | 60 | 
         
          | Die lydisch!mixolydisch Connection  | 61 | 
         
          | Jam Track Power lydisch/mixolydisch | 61 | 
         
          | Übungsbeispiele  |  62 | 
         
          | Joe's Little Secrets - Der Jam Track  | 63 | 
         
          | Joeīs Little Secrets 
              - Das Solo  | 64 | 
         
          | Praxis Dr. Phrygisch  | 66 | 
         
          | phrygische Fingersätze  | 66 | 
         
          | Der phonetische Fingerabdruck | 67 | 
         
          | Optionen/Klangfarben  | 67 | 
         
          | Jam Track Power phrygisch  | 67 | 
         
          | Journey to Phrygia - Das Solo  | 68 | 
         
          | Moll Blues - Blues in Moll  | 70 | 
         
          | Das Blues Schema | 70 | 
         
          | A Moll Blues Skalenvariationen | 70 | 
         
          | Solostudie A-Moll Blues |  72 | 
         
          | Skalenübersicht Moll Blues  | 74 | 
         
          | Lokrische Fingersätze  | 75 | 
         
          | Der phonetische Fingerabdruck | 76 | 
         
          | Optionen/Klangfarben | 77 | 
         
          | Just A Sad Song- Der Jam Track | 77 | 
         
          | Just A Sad Song- Das Solo | 78 | 
         
          | 4. PENTATONIC UND BLUES SCALE 
              The Players Choice |   | 
         
          | Dur/Moll Pentatonic -Die Fingersätze | 81 | 
         
          | Sequenzlicks  | 82 | 
         
          | BreakinīThrough-Allzeit gute Verbindung | 86 | 
         
          | Der Verbindungslick  | 86 | 
         
          | Star Track 6 Eric Johnson | 87 | 
         
          | Cells in der A-Moll Pentatonic  | 87 | 
         
          | Jimis Revenge Lick | 89 | 
         
          | Itīs Time To Remember- Der Jam Track | 90 | 
         
          | Itīs Time To Remember- Das Solo  | 92 | 
         
          | Itīs A Funky Thang- String SkippinīLick  | 94 | 
         
          | Blues Scale- Die Fingersätze  | 95 | 
         
          | Total Modal - Der Jam Track | 95 | 
         
          | Total Modal- Das Solo | 96 | 
         
          | Lick It Up | 98 | 
         
          | Star Track Richie Sambora |  98 | 
         
          | Lick 2 The Attitude Lick | 99 | 
         
          | Lick 3 Bend It Up  |  99 | 
         
          | Wide Range Pentatonic Use  | 99 | 
         
          | Die Gr.9- Feels Like Heaven | 107 | 
         
          | Die Licks | 107 | 
         
          | Die Gr.13-Have A Try  | 110 | 
         
          | Die Fingersätze | 110/112 | 
         
          | Die Licks | 111 | 
         
          | Die gr.3 -Alle tun es | 114 | 
         
          | Die Fingersätze | 114/115 | 
         
          | Die Licks | 114 | 
         
          | Arpeggio Fingersätze(A7/A-Dur)  | 117 | 
         
          | 5. ABSOLUT IM EINKLANG-Harmonisch Moll |   | 
         
          | Die Fingersätze  | 120 | 
         
          | Praxis-Die HM5 Scale im Test | 122 | 
         
          | Irgendwieyngwie-Das Solo  | 122 | 
         
          | Verm. Arpeggien  | 123/124 | 
         
          | Der ganze Rest-Die Stufenskalen in HM  | 124 | 
         
          | Chord Inversions From Hell (Stufenakkorde HM) | 125 | 
         
          | Stufenskalen HM- Die Fingersätze | 126 | 
         
          | II.m7b5-V7(b9)-I.m7 -HM zum Anfassen  | 130 | 
         
          | II.m7b5-V7(b9)-I.m7 Licks | 130 | 
         
          | Zwei auf einen Streich- | 134 | 
         
          | Ionisch#5/G# harmonisch vermindert-Die Fingersätze | 134 | 
         
          | Timeless-Der Jam Track  | 135 | 
         
          | Timeless-Das Solo | 136 | 
         
          | Cmaj7#5-Arpeggien  | 138 | 
         
          | 6. MELODISCH MOLL- Die abgefahrene Variante |   | 
         
          | Melodisch Moll- was ist das? | 139 | 
         
          | Der phonetische Fingerabdruck | 139 | 
         
          | Mel.Moll- Die Fingersätze  | 140 | 
         
          | Melodisch Moll- Die Stufenskalen  | 140 | 
         
          | Chord Inversions From Hell- Teil II | 141 | 
         
          | Die Stufenskalen MMA-Die Fingersätze  | 142 | 
         
          | Die Fingersätze | 142 | 
         
          | II.-V.-I.-DIe Verbindung für alle Fälle  | 144 | 
         
          | superlokrisch/alteriert  | 144 | 
         
          | II.m7-V.7alt.-I.maj7 Licks | 145 | 
         
          | Mixo#11- Die Praxis  | 148 | 
         
          | Die Tritonus Substitution  | 148 | 
         
          | II.m7-bII.7#11-I.maj7 Licks  | 153 | 
         
          | Bossa Nova Guitar  | 155 | 
         
          | 7. DIE AUSBAUSTUFE |   | 
         
          | Die Ganzton Scale | 156 | 
         
          | Die Chords (+/#5) | 158 | 
         
          | Ganzton Scale- Die Fingersätze  | 158 | 
         
          | A Victim Of Substitution#1- Das Solo 
               | 160 | 
         
          | Ganzton-Pattern | 162 | 
         
          | Arpeggien- Die Übersicht | 163 | 
         
          |  8. Die Ausbaustufe Teil 2 |   | 
         
          | A Victim Of Substitution#2- Das Solo | 165 | 
         
          | A Victim Of Substitution#3- Das Solo | 170 | 
         
          | Ganzton/Halbton Scale | 171 | 
         
          | Ganzton/Halbton Scale | 171 | 
         
          | Die Fingersätze  | 172 | 
         
          | Ganzton/Halbton Scale-Die Praxis | 174 | 
         
          | Turnarounds  | 174 | 
         
          | 9. BLUES ME UP- Die Ausbaustufe TEIL X |   | 
         
          | Dominant Blues  | 182 | 
         
          | Die Variante -Part I.+ Scales | 183 | 
         
          | Jazz Blues- Das Solo | 184 | 
         
          | Die Variation Part II.+ Scales | 185 | 
         
          | Jazz Blues Part II- Das Solo | 186 | 
         
          | Just Turn Me Around-Turnaround Licks  | 187 | 
         
          | Turnaround Scales+Optionen-Die Übersicht | 190 | 
         
          | Abgesang | 192 | 
         
          | Skalenparade | 193 | 
         
          | Stichwortverzeichnis/Tonübersicht | 194 | 
         
          |   |   | 
         
          | nach oben |   |